* İSİM
Şelale Mobilya Bilgisayar İnşaat Tur. Gıda Ith. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Şelale İnşaat Ltd.)
* Firmanızın kuruluş yılı
1998’de kuruldu
* Şirketinizin aşamaları
2000-2001 | Cem apartmanı | 16 daire |
2000-2002 | Şelale | 1 daire 45 daire |
2002-2003 | Şelale | 2 daire 72 daire |
2004-2005 | Koz villa | 2 villa |
2004-2005 | Mavi gök villaları | 2 villa |
2004-2005 | Tepe Apartmanları | 22 daire |
2005-2006 | Şelale | 3 daire 45 daire |
2006-2007 | Trabzonspor daire | 12 daire |
2006-2007 | Trabzonspor kompleksi | 90 daire |
2007 | Kadınlar Plaj Dairesi | 16 daire |
2007-2008 | Şelale ikamet alanı | 48 daire |
2010-2011 | Trend rezidans | 66 daire |
2012-2013 | Trendyresidence | 16 daire |
2012-2014 | Prestigeresidence | 72 daire |
2012-2014 | Uygun Konut | |
2014 | Yazıcı apartmanı | 8 daire, 3 dükkan |
2014-2015 | Trend royal1 | 112 daire |
2014-2015 | Çarşı kamu banka binası | |
2015-2016 | Trend royal2 | 150 daire, 3 mağaza |
2015-2016 | Yazıcı apt 2 | 1 dubleks, 1 normal daire, 1 dükkan |
2018 | Kraliyet dairesi | 10 daire |
2018-2020 | Cengiz bey sitesi | 30 daire |
2019-2020 | Koz Apt 6 mağazası | 8 ofis |
2020-2021 | Sea City | 12 villa |
2020 | Hill Side Residence | 16 daire + HillSide villa |
2020 | Zeytin Apartman | 8 daire, 4 dükkan |
2020- | EcxlusiveMalikaneleri | 8 malikane |
2020- | Exclusive Sitesi | 31 daire |
* Şirket türü
inşaat, satış,
* Firmanın ürünleri
daireler, apartmanlar, villalar, ofisler
* Personel sayısı
300’ün üzerinde
* Kalite:
Kalite belgesi ve onayları alınan kuruluşların listesi, TSE
* AMAÇ Waterfall Construction Ltd’nin amacı, yeni ve modern projelerle müşterilerimiz için en yüksek standartta yaşam alanları yaratmaktır.